自費料金表
内容 | 費用 | ||
---|---|---|---|
インプラント中間・上部構造 | ¥250,000 | ||
ポンティック | ¥160,000 | ||
エステニアクラウン | ¥78,750 | ||
エステニアインレー複雑 | ¥44,100 | ||
エステニアインレー単純 | ¥36,750 | ||
オールセラミックインレー | ¥63,000 | ||
ラミネートベニアe-max | ¥105,000 | ||
オールセラミッククラウン(E-max) | ¥126,000 | ||
ジルコニアクラウン | ¥157,500 | ||
金属床(タイコニウム床) | ¥600,000 | ||
金属床(PGA) | ¥900,000 | ||
エステティック義歯(メタル補強)多数歯欠損 | ¥420,000 | ||
エステティック義歯(メタル補強)中間欠損 | ¥315,000 | ||
エステティック義歯中間欠損 | ¥210,000 | ||
エステティック義歯3歯以下欠損 | ¥157,500 | ||
ヒアルロン酸療法 | 1CC ¥33,000 | ||
ボトックス療法 | 50U ¥55,000 | ||
高濃度ビタミンC点滴療法 | 12.5g ¥8,800 | ||
ニンニク注射療法 | 1A ¥3,300 | ||
プラセンタ療法 | 1A ¥2,200 | ||
ビタミンカクテル療法 | 1カクテル ¥16,500 | ||
唾液検査 | インプラント術前検査 | ¥5,500 | |
小児通常検査 | ¥3,300 | ||
ガムピーリング | 1顎 ¥11,000 | ||
オフィスホワイトニング | ¥44,000 | ||
ホームホワイトニング | ¥33,000 | ||
デュアルホワイトニング | ¥66,000 |
※上記料金は税別表示です。
インプラント中間・上部構造 | ||
---|---|---|
¥250,000 | ||
ポンティック | ||
¥160,000 | ||
エステニアクラウン | ||
¥78,750 | ||
エステニアインレー複雑 | ||
¥44,100 | ||
エステニアインレー単純 | ||
¥36,750 | ||
オールセラミックインレー | ||
¥63,000 | ||
ラミネートベニアe-max | ||
¥105,000 | ||
オールセラミッククラウン(E-max) | ||
¥126,000 | ||
ジルコニアクラウン | ||
¥157,500 | ||
金属床(タイコニウム床) | ||
¥600,000 | ||
金属床(PGA) | ||
¥900,000 | ||
エステティック義歯(メタル補強)多数歯欠損 | ||
¥420,000 | ||
エステティック義歯(メタル補強)中間欠損 | ||
¥315,000 | ||
エステティック義歯中間欠損 | ||
¥210,000 | ||
エステティック義歯3歯以下欠損 | ||
¥157,500 | ||
ヒアルロン酸療法 | ||
1CC ¥33,000 | ||
ボトックス療法 | ||
50U ¥55,000 | ||
高濃度ビタミンC点滴療法 | ||
12.5g ¥8,800 | ||
ニンニク注射療法 | ||
1A ¥3,300 | ||
プラセンタ療法 | ||
1A ¥2,200 | ||
ビタミンカクテル療法 | ||
1カクテル ¥16,500 | ||
唾液検査 | ||
インプラント術前検査 ¥5,500 | ||
小児通常検査 ¥3,300 | ||
ガムピーリング | ||
1顎 ¥11,000 | ||
オフィスホワイトニング | ||
¥44,000 | ||
ホームホワイトニング | ||
¥33,000 | ||
デュアルホワイトニング | ||
¥66,000 |
※上記料金は税別表示です。